| Fischgruppe |
Gattung |
Temperatur |
Wasser |
pH |
Fischgröße cm maximal |
Aquarien- größe |
Schwarmfisch oder Gruppe |
Bemerkungen |
| w | m | h |
Cichliden Afrika - Afrikanische Schmetterlingsbuntbarsche Viktoriasee |
| Thomas Schmetterlingsbuntbarsch | Anomalochromis thomasi | 23-27 | x | x | | 6-8 | 8 | 70 | | |
| | Haplochromis spp. | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 10-20 | 100 | | ca. 600 Arten |
| | Hemichromis elongatus | 23-29 | x | x | x | 6-8 | 20 | 100 | | unverträglich |
| Roter Cichlide | Hemichromis cristatus | 23-29 | x | x | x | 6-8 | 10 | 80 | | |
| | Nannochromis parilius | 23-28 | x | x | | 6-8 | 7 | 70 | | |
| | Oreochromis mossambicus | 24-28 | x | x | x | 7-8 | 35 | 200 | | gräbt große Laichtrichter |
| Königscichlide, Pupurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher | 23-28 | x | x | | 6-8 | 10 | 60 | | |
| | Pelvicachromis taeniatus | 23-28 | x | x | | 5,5-8 | 8 | 50 | | zahlreiche Varianten |
| Kleiner oder Vielfarbiger Maulbrüter | Pseudocrenilabrus multicolor | 23-27 | x | x | | 7-8 | 7 | 60 | | |
| | Pseudocrenilabrus nicholsi | 23-27 | x | x | x | 7-8 | 8 | 60 | | |
| Löwenkopfcichlide | Steatocranus casuarius | 23-27 | x | x | x | 6-8 | 10 | 60 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cichliden Afrika - Malawisee |
| Kaiserbuntbarsche | Aulonocara spp. | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 10-12 | 80 | | |
| Nicht-Mbunas | Haplochromis spp. | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 10-30 | 80-200 | | |
| Schabemundbuntbarsch | Labeotropheus trewavasae | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 13 | 100 | | |
| | Labidochromis spp. | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 8-10 | 60 | | |
| Türkisgoldbuntbarsch | Melanochromis auratus | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 12 | 100 | | |
| | Nimbochromis venestus | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 25 | 150 | | |
| | Pseudotropheus zebra u. Verw. | 23-30 | x | x | x | 7-8,5 | 12 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Cichliden Afrika - Tanganjikasee |
| | Tropheus ssp. | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 10 | 200 | Gruppen | zusätzlich auch vegetarisch ernähren |
| | Julidochromis spp. | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 6-10 | 60-80 | | |
| Prinzessin von Burundi, Feenbuntbarsch | Neolamprologus brichardi | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 8 | 80 | | |
| Tanganjika-Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 8 | 80 | | |
| Schneckenbuntbarsche | Neolamprologus brevis u.a. | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 3-6 | 50 | | Schneckenhäuser als Wohn- und Bruthöhlen |
| Tanganjikabeulenkopf | Cyphotilapia frontosa | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 30 | 200 | | |
| Nanderbuntbarsch | Altolamprologus compressiceps | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 12 | 100 | | |
| Grundelbuntbarsche | Eretmodus u.a. | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 6-8 | 80 | | |
| Kärpflingscichliden | Cyprichromis u.a. | 23-30 | x | x | x | 7-9 | 8-10 | 100 | | Freiwasserbewohner/ Planktonfresser |