![]() |
![]() |
![]() |
Bei Wasser bedeutet w = weich, m = mittelhart, h = hart.
| Fischgruppe | Gattung | Temperatur | Wasser | pH | Fischgröße cm maximal | Aquarien- größe | Schwarmfisch oder Gruppe | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w | m | h | ||||||||
| Schmerlen | Rüssel-, Pferdekopfschmerlen | Acantopsis ssp. | 22-28 | x | x | x | 6-7,5 | 20 | 100 | leben mehr im als auf Bodengrund |
| Blaue Schmerle | Botia lecontei | 22-28 | x | x | 6-7,5 | 15 | 100 | Verstecke in Form von Höhlen | ||
| Netzschmerle | Botia lohachata | 22-28 | x | x | x | 6-7,5 | 12 | 80 | ||
| Prachtschmerle | Botia macracanthus | 23-28 | x | x | 6-7,5 | 25 | 120 | |||
| Mausschmerle | Botia morleti | 22-28 | x | x | x | 6-7,5 | 10 | 80 | ||
| Schachbrettschmerle | Botia sidthimunki | 24-28 | x | x | 6,5-7,5 | 8 | 60 | |||
| Streifenschmerle | Botia striata | 22-28 | x | x | x | 6-7,5 | 8 | 60 | ||
| Indischer Steinbeißer | Lepidocephalichthys thermalis | 22-27 | x | x | 6-7,5 | 8 | 60 | |||
| Asiatischer Schlammbeißer | Misgurnus anguillicaudatus | 10-30 | x | x | x | 6,5-7,5 | 25 | 100 | weicher Bodengrund | |
| Dornaugen | Pangio kulii | 23-28 | x | x | x | 6-7,5 | 12 | 40 | dämmrige Beleuchtung | |
| Ceylonschmerle | Schistura botia | 23-27 | x | x | 6-7,5 | 8 | 60 | |||
| Augenfleck- Ceylonschmerle | Schistura notostigma | 21-26 | x | x | 6-7,5 | 8 | 100 | untereinander aggresiv, Höhlenversteck | ||
| Saugschmerlen | Gyrinocheilus | 23-28 | x | x | x | 6-7,5 | 20 | 100 | ||
| Flossensauger | Gastromyzon sp. | 20-24 | x | x | 6-7,5 | 5 | 60 | Aufwuchsnahrung | ||
| Plattschmerlen | Homaloptera sp. | 20-25 | x | x | 6-7,5 | 15 | 80 | Aufwuchsnahrung | ||
![]() |
| Copyright mvelt Aquarium BBS | Letzte Änderung 29.1.99 |
Begrüßung, Termine, Anzeigen, Impressum, Inhaltsverzeichnis Aquarium BBS